ナイロン化粧ねじは頭部分が樹脂製になっており、工具を使用せずに手回しで簡単に締結が行えます。
樹脂部は白と黒の二色からお選びいただけます。
頭部寸法が3種類あり、ねじ径により対応サイズが異なります。
品番が記載されているサイズは内谷倉庫在庫品です。
NO.1
樹脂部:ナイロン
ねじ部:鉄/三価ユニクロ

| ねじ長さ/ねじ径 | M3 | M4 | ||
| 白 | 黒 | 白 | 黒 | |
| 4mm | △ | △ | △ | △ |
| 6mm | △ | △ | △ | △ |
| 8mm | JO-101 | △ | △ | △ |
| 10mm | JO-102 | △ | △ | △ |
| 12mm | △ | △ | △ | △ |
| 14mm | △ | △ | △ | △ |
| 15mm | – | – | △ | △ |
| 16mm | JO-103 | △ | △ | △ |
| 18mm | △ | △ | △ | △ |
| 20mm | △ | △ | △ | △ |
| 23mm | △ | △ | △ | △ |
| 28mm | △ | △ | △ | △ |
| 38mm | △ | – | – | – |
予告なく取り扱いが終了となる場合がございます。
最新情報や在庫状況は各営業までお問合せください。
NO.2
樹脂部:ナイロン
ねじ部:鉄/三価ユニクロ

| ねじ長さ/ねじ径 | M4 | M5 | ||
| 白 | 黒 | 白 | 黒 | |
| 4mm | △ | △ | – | – |
| 6mm | △ | △ | – | – |
| 7mm | – | – | △ | △ |
| 8mm | △ | △ | – | – |
| 9mm | – | – | △ | △ |
| 10mm | JO-104 | △ | △ | △ |
| 12mm | △ | △ | △ | △ |
| 14mm | △ | △ | – | – |
| 15mm | △ | – | △ | △ |
| 16mm | JO-105 | △ | – | – |
| 17mm | – | – | △ | △ |
| 18mm | △ | △ | – | – |
| 19mm | – | – | △ | △ |
| 20mm | JO-106 | △ | △ | △ |
| 22mm | – | – | △ | △ |
| 23mm | △ | △ | – | – |
| 25mm | △ | △ | – | – |
| 27mm | – | – | △ | △ |
| 28mm | △ | △ | – | – |
| 33mm | △ | △ | – | – |
予告なく取り扱いが終了となる場合がございます。
最新情報や在庫状況は各営業までお問合せください。
NO.3
樹脂部:ナイロン6
ねじ部:鉄/三価ユニクロ

| ねじ長さ/ねじ径 | M5 | M6 | ||
| 白 | 黒 | 白 | 黒 | |
| 7mm | △ | △ | – | – |
| 8mm | – | – | △ | △ |
| 9mm | JO-107 | △ | – | – |
| 10mm | – | – | △ | △ |
| 12mm | △ | △ | △ | △ |
| 15mm | JO-108 | △ | – | – |
| 16mm | – | – | △ | △ |
| 17mm | △ | △ | – | – |
| 18mm | – | – | △ | △ |
| 19mm | JO-109 | △ | – | – |
| 21mm | – | – | △ | △ |
| 22mm | △ | △ | – | – |
| 26mm | – | – | △ | △ |
| 27mm | △ | △ | – | – |
| 37mm | – | △ | – | – |
予告なく取り扱いが終了となる場合がございます。
最新情報や在庫状況は各営業までお問合せください。
御見積
上記パッケージ商品のほか、まとめ買い希望のお客様は別途御見積も可能です。
ご希望の方はお気軽にお問合せよりご連絡ください。
お問合せの際は下記情報をいただけますとスムーズです。
①品番
②ご希望数量
④納品先
⑤お急ぎの場合ご希望納期









